Maattabel - Jouw perfecte sneakerfit!
We begrijpen dat het kiezen van de juiste schoenmaat soms best lastig kan zijn. Elk merk valt net even anders, dus daarom hebben we per merk duidelijke maattabellen voor je samengesteld. Zo weet je precies welke maat het beste bij jou past en kun je met vertrouwen bestellen. Geen gedoe meer met retouren — gewoon de perfecte pasvorm, elke keer weer.
ASICS
Advies: Valt klein, bestel een (halve) maat groter dan je normale maat.
EU | US (M) | US (W) | UK | CM |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 3 | 22.5 - 22.75 |
37 | 4.5 | 6 | 3.5 | 23 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4 | 23.5 |
38 | 5.5 | 7 | 4.5 | 24 |
39 | 6 | 7.5 | 5 | 24.5 |
39.5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 25 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 25.25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25.75 |
41.5 | 8 | 9.5 | 7 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 27 |
43.5 | 9.5 | 11 | 8.5 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 28.25 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 28.5 |
46 | 11.5 | 13 | 10.5 | 29 |
46.5 | 12 | – | 11 | 29.5 |
ADIDAS
Advies: Valt normaal, bestel je gebruikelijke maat.
EU | US (M) | US (W) | UK | CM |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5 | 3.5 | 22.5 |
36 2/3 | 4.5 | 5.5 | 4 | 22.9 |
37 1/3 | 5 | 6 | 4.5 | 23.3 |
38 | 5.5 | 6.5 | 5 | 23.8 |
38 2/3 | 6 | 7 | 5.5 | 24.2 |
39 1/3 | 6.5 | 7.5 | 6 | 24.6 |
40 | 7 | 8 | 6.5 | 25.0 |
40 2/3 | 7.5 | 8.5 | 7 | 25.5 |
41 1/3 | 8 | 9 | 7.5 | 25.9 |
42 | 8.5 | 9.5 | 8 | 26.3 |
42 2/3 | 9 | 10 | 8.5 | 26.7 |
43 1/3 | 9.5 | 10.5 | 9 | 27.1 |
44 | 10 | 11 | 9.5 | 27.6 |
44 2/3 | 10.5 | 11.5 | 10 | 28.0 |
45 1/3 | 11 | 12 | 10.5 | 28.4 |
46 | 11.5 | 12.5 | 11 | 28.8 |
46 2/3 | 12 | 13 | 11.5 | 29.3 |
NIKE
Advies: Valt normaal tot iets klein, bij twijfel halve maat groter bestellen.
EU | US (M) | US (W) | UK | CM |
---|---|---|---|---|
35.5 | 3.5 | 5 | 3 | 21.6 |
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
36.5 | 4.5 | 6 | 4 | 22.4 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 22.9 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.3 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 23.7 |
39 | 6.5 | 8 | 6 | 24.1 |
40 | 7 | 8.5 | 6 | 24.5 |
40.5 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 25.4 |
42 | 8.5 | 10 | 7.5 | 25.8 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8 | 26.2 |
43 | 9.5 | 11 | 8.5 | 26.7 |
44 | 10 | 11.5 | 9 | 27.1 |
44.5 | 10.5 | 12 | 9.5 | 27.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10 | 27.9 |
45.5 | 11.5 | 13 | 10.5 | 28.3 |
46 | 12 | 13.5 | 11 | 28.8 |
47 | 12.5 | 14 | 11.5 | 29.2 |
NEW BALANCE
Advies: Valt normaal, bestel je gebruikelijke maat.
EU | US (M) | US (W) | UK | CM |
---|---|---|---|---|
36 | 4 | 5.5 | 3.5 | 22 |
37 | 4.5 | 6 | 4 | 22.5 |
37.5 | 5 | 6.5 | 4.5 | 23 |
38 | 5.5 | 7 | 5 | 23.5 |
38.5 | 6 | 7.5 | 5.5 | 24 |
39.5 | 6.5 | 8 | 6 | 24.5 |
40 | 7 | 8.5 | 6.5 | 25 |
40.5 | 7.5 | 9 | 7 | 25.5 |
41.5 | 8 | 9.5 | 7.5 | 26 |
42 | 8.5 | 10 | 8 | 26.5 |
42.5 | 9 | 10.5 | 8.5 | 27 |
43 | 9.5 | 11 | 9 | 27.5 |
44 | 10 | 11.5 | 9.5 | 28 |
44.5 | 10.5 | 12 | 10 | 28.5 |
45 | 11 | 12.5 | 10.5 | 29 |
45.5 | 11.5 | 13 | 11 | 29.5 |
46.5 | 12 | 13.5 | 11.5 | 30 |
MAISON MIHARO YASUHIRO
Advies: Valt groot, bestel een maat kleiner.
EU | US (M) | US (W) | UK | CM |
---|---|---|---|---|
36 | 4.5 | 6 | 3.5 | 22.5 |
37 | 5 | 6.5 | 4 | 23 |
38 | 6 | 7.5 | 5 | 23.5 |
39 | 7 | 8.5 | 6 | 24.5 |
40 | 7.5 | 9 | 6.5 | 25 |
41 | 8 | 9.5 | 7 | 25.5 |
42 | 9 | 10.5 | 8 | 26.5 |
43 | 10 | 11.5 | 9 | 27.5 |
44 | 11 | 12.5 | 9.5 | 28 |
45 | 11.5 | 13 | 10 | 28.5 |
46 | - | - | - | - |
47 | - | - | - | - |